EN_Datasheet_JAM72S20_MR_New EN_Installation_Manual_JAM72S20-MR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Potencia nominal | 455.00W |
| Tensión de vacio (Voc) | 49.85V |
| Tensión de Máxima Potencia (Vmp) | 41.82V |
| Corriente de corticircuito (Isc) | 11.41A |
| Corriente de Máxima Potencia (Imp) | 11A |
| Coeficiente degradacion 1 | 0.03 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/ºC |
| Color de marco | Silver |
| Color del Backshet | Blanco |
| Garantía producción | 25.00Años |
| Tipo de conector | MC4-EVO2 |
| Tolerancia positiva | 3.00% |
| Área de la célula | 138.60mm2 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.