EN_Manual_SUN2000L ES_Datasheet_SUN2000L
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Potencia Nominal | 4600.00W |
| Conexión | Monofásico |
| Pot FV Max | 6900W |
| Nº entradas | 2 |
| Nº MPPTs | 2 |
| Tensión de Salida | 230.00V |
| Eficiencia Máxima | 98.49% |
| Máxima Temperatura de Trabajo | 61.00ºC |
| Inv Peso | 10.4 |
| Inv Altura | 0.38 |
| Inv Ancho | 375.00 |
| Inv Profundidad | 0.16 |
| Potencia Máxima | 5000.00W |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.